segunda-feira, 6 de abril de 2009

Classificação - Taça Rio - Campeonato Carioca de 2009

Classificação na quinta rodada da Taça Rio.
Grupo A
C - T - P - J - V - E - D - GP - GC - SG
1 - Vasco - 24 - 8 - 8 - 0 - 0 - 22 - 5 - 17
2 - Fluminense - 20 - 8 - 6 - 2 - 0 - 17 - 8 - 9
3 - Tigres-RJ - 11 - 8 - 3 - 2 - 3 - 17 - 13 - 4
4 - Madureira - 9 - 8 - 3 - 0 - 5 - 11 - 16 - -5
5 - Americano - 8 - 8 - 2 - 2 - 4 - 11 - 15 - -4
6 - Duque de Caxias - 7 - 8 - 2 - 1 - 5 - 11 - 19 - -8
7 - Resende - 7 - 8 - 2 - 1 - 5 - 5 - 16 - -11
8 - Cabofriense - 6 - 8 - 2 - 0 - 6 - 7 - 17 - -10
Legenda:
C colocação, T time, J jogos , P pontos, V vitórias, E empates, D derrotas, GP gols, GC gols recebidos, SG saldo de gols.

Artilheiro(s)
Gols - Jogador - Time
11 - Bruno Meneghel - Resende FC
11 - Josiel - Flamengo
11 - Victor Simões - Botafogo

4 comentários: